Интернет-магазин промышленного оборудования
Работаем с 2007 года





Таблица фигур Материал корпуса Давление (PУ), кгс/см2 Диаметр (ДУ), мм Рабочая среда Строит. длина, L Масса, кг
1113110 сталь 40(11131) 10 газ, вода/пар, жидкие нефтепродукты температурой до 200°С 230 0,5
1113115 15 230 0,5
1113120 20 230 0,7
1113125 25 230 1
1113132 32 260 1,4
1113140 40 260 1,8
1113150 50 300 2,6
1112165 25(11121) 65 300 4,45
1112180 80 300 5,6
11121100 100 325 8,4
11111125 16(11111), 25 125 325 13,4
11111150 150 350 18
11111200 200 390 36,3
11111250 250 520 72

Весь наш каталог:

Исполнительные механизмы
Муфты электромагнитные (ЭТМ)
Водосчетчики
Оставьте заявку и мы предложим самую выгодную цену


Перезвоните мне
г. Краснодар, п. Березовый
ул. Карла Гусника 17/22 Схема проезда