Интернет-магазин промышленного оборудования
Работаем с 2007 года
Перекачиваемая среда:
Абразивные гидросмеси плотностью до 1600 кг/м³, температурой до 70°С, с максимальным размером твёрдых включений от 1 до 200 мм, с водородным показателем рН 6-8 и объёмной концентрацией до 30%.

Область применения:
Горно-обогатительные и горно-металлургические предприятия, теплоэлектростанции, предприятия по производству цемента, алмазо- и золотодобывающие предприятия, технологические предприятия, технологические линии дробления, обогащения полезных ископаемых и т.п.

Перекачиваемая жидкость:

Вода и жидкости аналогичные по химической активности, температурой до 85°С, вязкостью до 36сСт. Допускается содержание твердых включений не более 0,05% по массе, размером до 0,2 мм и микротвердостью не более 6,5 гПа (650 кгс/мм²).

Условные обозначения:
Например: 1Д200-90а УХЛ4 ТУ 26-06-1510-88

1 - порядковый номер модернизации;
Д - тип насоса (двухстороннего входа);
первые цифры - подача, м²/ч;
цифры после тире - напор, м;
буквы "а" и "б" после цифр - индекс первой и второй обточек рабочего колеса;
далее - обозначение климатического исполнения и категории размещения;

Наименование Завод произв. Подача, м³/ч. Напор, м. Мощность, кВт. Частота, об/мин.
Горизонтальные (до + 85 С)
Д160-112 Лив 160 112 90 3000
Д160-112а Лив 150 100 75 3000
Д160-112б Лив 135 80 55 3000
Д 200-36 Лив 200 36 37 1500
Д 200-36* 4АМН180М4 Лив 200 36 37* 1500
Д 200-36а Лив 190 29,7 30 1500
Д 200-36а* 4АМН180S4 Лив 190 29,7 30* 1500
Д 200-36б Лив 180 25 22 1500
Д 320-50 Лив 320 50 75 1500
Д 320-50а Лив 300 40 55 1500
Д 320-50б Лив 300 40 45 1500
1Д 200-90 Лив 100 22 15 1500
1Д 200-90 Лив 200 90 90 3000
1Д 200-90* 5АМН250S2 Лив 200 90 90* 3000
1Д 200-90а Лив 180 74 75 3000
1Д 200-90а* 5АН200L2 Лив 180 74 75* 3000
1Д 200-90б Лив 160 62 55 3000
1Д 200-90б* 5АН200М2 Лив 160 62 55* 3000
1Д 250-125 Лив 250 125 160 3000
1Д 250-125* 5АМН280М2 Лив 250 125 160,0* 3000
1Д 250-125а Лив 240 101 132 3000
1Д 315-50 Лив 315 50 75 3000
1Д 315-50* 5АН200L2 Лив 315 50 75* 3000
1Д 315-50а Лив 300 42 55 3000
1Д 315-50а* 5АН200М2 Лив 300 42 55* 3000
1Д 315-50б Лив 220 36 45 3000
1Д 315-50б* 4АМН180М2 Лив 220 36 45,0* 3000
1Д 315-71 Лив 315 71 110 3000
1Д 315-71* 5АМН250М2 Лив 315 71 110* 3000
1Д 315-71а Лив 300 60 90 3000
1Д 315-71а* 5АМН250S2 Лив 300 60 90* 3000
1Д 500-63 Лив 500 63 160 1500
1Д 500-63* 5АМН280М4 Лив 500 63 160* 1500
1Д 500-63а Лив 450 53 132 1500
1Д 500-63а* 5АМН280S4 Лив 450 53 132* 1500
1Д 500-63б Лив 400 44 110 1500
1Д 500-63б* 5АМН250М4 Лив 400 44 110* 1500
1Д 630-90 Лив 500 38 132 1000
1Д 630-90* 5АМН315S6 Лив 500 38 132* 1000
1Д 630-90а Лив 470 30 75 1000
1Д 630-90а* 5АМН250М6 Лив 470 30 75* 1000
1Д 630-90б Лив 420 25 55 1000
1Д 630-90б* 5АМН250S6 Лив 420 25 55* 1000
1Д 630-90 6А355S4 Лив 630 90 250 1500
1Д 630-90* 5АМН315М4 Лив 630 90 250* 1500
1Д 630-90а Лив 550 74 200 1500
1Д 630-90а* 5АМН315S4 Лив 550 74 200* 1500
1Д 630-90б Лив 500 60 160 1500
1Д 630-90б* 5АМН280М4 Лив 500 60 160* 1500
1Д 800-56 5АМ315М4 Лив 800 56 200 1500
1Д 800-56* 5АМН315S4 Лив 800 56 200* 1500
1Д 800-56а Лив 740 48 132 1500
1Д 800-56а* 5АМН280S4 Лив 740 48 132* 1500
1Д 800-56б Лив 700 40 110 1500
1Д 800-56б* 5АМН250М4 Лив 700 40 110* 1500
1Д1250-63 6А355М4 Лив 1250 63 315 1500
1Д1250-63 5АН355А4 Лив 1250 63 315* 1500
1Д1250-63а 6А355S4 Лив 1100 52,5 250 1500
1Д1250-63а* 5АМН315М4 Лив 1100 52,5 250* 1500
1Д1250-63б Лив 1050 44 200 1500
1Д1250-63б* 5АМН315S4 Лив 1050 44 200* 1500
1Д1250-63 Лив 800 28 110 1000
1Д1250-63* 5АМН280М6 Лив 800 28 110* 1000
1Д1250-63а Лив 740 24 75 1000
1Д1250-63а* 5АМН250М6 Лив 740 24 75* 1000
1Д1250-63б Лив 710 20 55 1000
1Д1250-63б* 5АМН250S6 Лив 710 20 55* 1000

* - электродвигатели со степенью защиты IP23

Весь наш каталог:

Исполнительные механизмы
Муфты электромагнитные (ЭТМ)
Водосчетчики
Оставьте заявку и мы предложим самую выгодную цену


Перезвоните мне
г. Краснодар, п. Березовый
ул. Карла Гусника 17/22 Схема проезда