ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
ТИПА "К"
Общие сведения:
Условное обозначение насоса соответствует ГОСТ 22247-96 К80-50-200-С-УХЛ4, где
|
Наименование | Завод произв. |
Подача,м³/ч. | Напор,м. | Мощность,кВт. | Частота,об/мин. |
КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ (до + 85 °С) | |||||
К 8/18 | Вал | 8 | 18 | 1,5 | 3000 |
К 50-32-125 | Вал | 12,5 | 20 | 2,2 | 3000 |
К 50-32-125 | Кат | 12,5 | 20 | 2,2 | 3000 |
К 20/18(К65-50-125) | Кир | 20 | 18 | 2,2 | 3000 |
К65-50-125 | Кат | 25 | 20 | 3 | 3000 |
К 20/30 | Вал | 20 | 30 | 4 | 3000 |
К 65-50-160 | Вал | 25 | 32 | 5,5 | 3000 |
К 65-50-160 | Кат | 25 | 32 | 5,5 | 3000 |
К 45/30а | Вал | 40 | 25 | 5,5 | 3000 |
К 45/30 | Вал | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
К 90/20 | Кир | 90 | 20 | 7,5 | 3000 |
К 80-65-160 | Вал | 50 | 32 | 7,5 | 3000 |
К 80-65-160 | Кат | 50 | 32 | 7,5 | 3000 |
К 80-50-200а | Вал | 40 | 41 | 11 | 3000 |
К 80-50-200 | Вал | 50 | 50 | 15 | 3000 |
К 80-50-200а | Кат | 45 | 40 | 11 | 3000 |
К 80-50-200 | Кат | 50 | 50 | 15 | 3000 |
К 100-80-160а | Кат | 80 | 26 | 11 | 3000 |
К 100-80-160 | Кат | 100 | 32 | 15 | 3000 |
К 100-65-200а | Кат | 80 | 40 | 18,5 | 3000 |
К 100-65-200 | Кат | 100 | 55 | 30 | 3000 |
К 100-65-250а | Кат | 90 | 67 | 37 | 3000 |
К 100-65-250 | Кат | 100 | 80 | 45 | 3000 |
К 160/30 | Кат | 160 | 30 | 30 | 1500 |
К 150-125-250а | Кат | 180 | 16 | 15 | 1500 |
К 150-125-250 | Кат | 200 | 20 | 18,5 | 1500 |
К 150-125-315а | Кат | 180 | 26 | 22 | 1500 |
К 150-125-315 | Кат | 200 | 30 | 30 | 1500 |
К 290/18 | Кат | 290 | 18 | 30 | 1500 |
К 290/30 | Кат | 290 | 30 | 37 | 1500 |
К 200-150-250а | Кат | 290 | 16 | 22 | 1500 |
К 200-150-250 | Кат | 315 | 20 | 30 | 1500 |
К 200-150-315а | Кат | 290 | 26 | 37 | 1500 |
К 200-150-315 | Кат | 315 | 32 | 45 | 1500 |
К 200-150-400а | Кат | 400 | 40 | 75 | 1500 |
К 200-150-400 | Кат | 400 | 50 | 90 | 1500 |
ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
ТИПА "КМ"
Общие сведения:
Условное обозначение насоса соответствует ГОСТ 22247-96 КМ80-50-200-С-УХЛ4, где
Тот же насос с торцовым уплотнением вала насоса имеет обозначение: КМ80-50-200-5-УХЛ4, где:
|
Наименование | Завод произв. |
Подача,м³/ч. | Напор,м. | Мощность,кВт. | Частота,об/мин. |
КОНСОЛЬНОМОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ (до + 85 °С) | |||||
КМ 50-32-125 | Вал | 12,5 | 20 | 2,2 | 3000 |
КМ 50-32-125а | Кат | 10 | 16 | 1,5 | 3000 |
КМ 50-32-125 | Кат | 12,5 | 20 | 2,2 | 3000 |
КМ 65-50-125а | Кат | 23 | 16 | 4 | 3000 |
КМ 65-50-125 | Кат | 25 | 20 | 4 | 3000 |
КМ 65-50-160 | Вал | 25 | 32 | 5,5 | 3000 |
КМ 65-50-160а | Кат | 20 | 25 | 4 | 3000 |
КМ 65-50-160 | Кат | 25 | 32 | 5,5 | 3000 |
КМ 80-65-160 | Вал | 50 | 32 | 7,5 | 3000 |
КМ 80-65-160а | Кат | 45 | 28 | 7,5 | 3000 |
КМ 80-65-160 | Кат | 50 | 32 | 7,5 | 3000 |
КМ 80-50-200 | Вал | 50 | 50 | 15 | 3000 |
КМ 80-50-200а | Кат | 45 | 40 | 15 | 3000 |
КМ 80-50-200 | Кат | 50 | 50 | 15 | 3000 |
КМ 100-80-160а | Кат | 90 | 26 | 15 | 3000 |
КМ 100-80-160 | Кат | 100 | 32 | 15 | 3000 |
КМ 100-65-200а | Кат | 90 | 40 | 22 | 3000 |
КМ 100-65-200 | Кат | 100 | 50 | 30 | 3000 |
КМ 150-125-250а | Кат | 180 | 16 | 15 | 1500 |
КМ 150-125-250 | Кат | 200 | 20 | 18,5 | 1500 |